Contenido del programa:
Hotel | Piscina | Cat. Habitación | Vigencia | Single | Na | Doble | Na | Triple | Na |
Nogaro 562 **** Promoción Pte. J. A. Roca 562 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 323 | 56 | 185* | 28 | 182 | 28 |
01 Mar. al 31 Dic. 18 | 360 | 64 | 195 | 32 | 191 | 31 | |||
Promenade *** M. T. De Alvear 444 - Centro | No | Standard | 01 Feb. Al 30 Jun. 18 | 333 | 56 | 186 | 28 | 185 | 28 |
Waldorf Hotel *** Promoción Paraguay 450 - Retiro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 332 | 59 | 186 | 29 | 185 | 28 |
01 Mar. Al 30 Jun. 18 | 356 | 63 | 191 | 31 | 188 | 29 | |||
Rochester Concept *** Maipú 572 – Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 345 | 60 | 188 | 29 | 195 | 32 |
01 Mar. Al 30 Sep. 18 | 395 | 76 | 212 | 37 | 223 | 41 | |||
Rochester Classic **** Esmeralda 542 – Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 358 | 67 | 200 | 33 | 200 | 33 |
01 Mar. al 30 Jun. 18 | 433 | 88 | 229 | 44 | 229 | 44 | |||
Dazzler Tower San Telmo **** Piedras 303 - San Telmo | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 388 | 73 | 200 | 33 | 200 | 33 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 364 | 65 | 200 | 33 | 200 | 33 | |||
01 Oct. 17 al 28 Feb. 19 | 418 | 83 | 223 | 41 | 219 | 40 | |||
Hotel Gran Argentino *** Carlos Pellegrini 37 Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 328 | 58 | 204 | 35 | 178 | 27 |
01 Mar. Al 30 Jun. 18 | 360 | 64 | 208 | 36 | 185 | 28 | |||
01 Jul. Al 31 Dic. 18 | 379 | 71 | 212 | 37 | 188 | 29 | |||
Dazzler Recoleta **** Av. Las Heras 2171 - Recoleta | Si | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 476 | 103 | 215 | 51 | 232 | 45 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 495 | 109 | 259 | 54 | 246 | 49 | |||
01 Oct. 17 al 28 Feb. 19 | 526 | 119 | 277 | 59 | 254 | 51 | |||
Hotel | Piscina | Cat. Habitación | Vigencia | Single | Na | Doble | Na | Triple | Na |
Dazzler Tower Maipú **** Promoción Maipú 936 – Retiro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 410 | 81 | 219 | 40 | 212 | 37 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 395 | 76 | 212 | 37 | 212 | 37 | |||
01 Oct. 17 al 28 Feb. 19 | 460 | 97 | 246 | 49 | 233 | 45 | |||
Dazzler San Martin **** Promoción San Martin 920 - Centro | Si | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 410 | 81 | 219 | 40 | 212 | 37 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 395 | 76 | 212 | 37 | 212 | 37 | |||
01 Oct. 17 al 28 Feb. 19 | 460 | 97 | 246 | 49 | 233 | 45 | |||
Kenton Palace 4**** Sup Defensa 383 | Si | Standard | 01 Feb. Al 30 Jun. 18 | 410 | 81 | 219 | 40 | 212 | 37 |
Esplendor Buenos Aires Boutique **** San Martin 780 Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 426 | 86 | 229 | 44 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 422 | 85 | 227 | 42 | --- | --- | |||
01 Oct. 17 al 28 Feb. 19 | 464 | 99 | 246 | 49 | --- | --- | |||
Esplendor Plaza Francia **** Schiaffino 2189 (Recoleta) Tel.: (+5411)4807 7400 | No | Depto 1 Amb. | 01 al 28 Feb. 18 | 445 | 92 | 238 | 46 | --- | --- |
01 Mar. Al 30 Sep. 18 | 460 | 97 | 246 | 49 | --- | --- | |||
01 Oct. al 31 Dic. 18 | 494 | 109 | 260 | 54 | --- | --- | |||
Nh Crillón **** Av. Santa Fe 796 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 469 | 94 | 238 | 46 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 483 | 105 | 258 | 53 | --- | --- | |||
Nh Florida **** Promoción San Martin 839 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 469 | 94 | 238 | 46 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 483 | 105 | 258 | 53 | --- | --- | |||
Ker Recoleta Hotel & Spa **** Promoción Marcelo T. De Alvear 1369 - Recoleta | Si | Deluxe | 01 Feb. Al 30 Jun. 18 | 464 | 99 | 246 | 49 | 227 | 42 |
01 Jul. 17 al 28 Feb. 19 | 486 | 106 | 258 | 53 | 233 | 45 | |||
Nh City **** | Si | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 460 | 101 | 250 | 50 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 531 | 121 | 279 | 60 | --- | --- | |||
Nh Latino **** Suipacha 309 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 460 | 101 | 251 | 50 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 499 | 110 | 265 | 55 | --- | --- | |||
Nh Tango **** Cerrito 550 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 460 | 101 | 251 | 50 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 499 | 110 | 265 | 55 | --- | --- | |||
Nh 9 De Julio **** Cerrito 156 - Centro | Si | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 460 | 101 | 251 | 50 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 499 | 110 | 265 | 55 | --- | --- | |||
Pestana Hotel **** C. Pellegrini 877 Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 483 | 113 | 263 | 56 | 281 | 63 |
01 Mar. 17 al 28 Feb. 19 | 490 | 119 | 277 | 59 | 292 | 64 | |||
Hotel Carles Recoleta **** Boutique Juncal 798 Recoleta | No | Standard | 01 Feb. Al 31 Mar. 18 | 515 | 121 | 278 | 60 | --- | --- |
01 Abr. Al 30 Sep. 18 | 572 | 135 | 297 | 67 | --- | --- | |||
Melia Buenos Aires ***** Reconquista 945 - Centro | Si | Superior | 01 al 28 Feb. 18 | 515 | 121 | 279 | 60 | 290 | 64 |
01 al 31 Mar. 18 | 699 | 177 | 365 | 88 | 354 | 85 | |||
01 Abr. Al 30 Sep. 18 | 587 | 140 | 306 | 69 | 319 | 73 | |||
01 Oct. al 30 Nov. 18 | 699 | 177 | 365 | 88 | 354 | 85 | |||
Novotel ***** Av. Corrientes 1334 - Centro | Si | Superior | 01 al 28 Feb. 18 | 515 | 121 | 279 | 60 | 290 | 64 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 573 | 135 | 297 | 67 | 304 | 68 | |||
Nh Lancaster **** Av. Córdoba 405 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 537 | 127 | 290 | 63 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 587 | 140 | 306 | 69 | --- | --- | |||
Hotel | Piscina | Cat. Habitación | Vigencia | Single | Na | Doble | Na | Triple | Na |
Nh Jousten **** Corrientes 240 - Centro | No | Standard | 01 al 28 Feb. 18 | 537 | 127 | 290 | 63 | --- | --- |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 614 | 149 | 323 | 74 | --- | --- | |||
Intercontinental ***** Promoción Moreno 809 - Centro | Si | Deluxe | 01 al 28 Feb. 18 | 553 | 128 | 292 | 64 | 310 | 71 |
01 al 31 Mar. 18 | 721 | 185 | 374 | 92 | 354 | 85 | |||
01 Abr. Al 30 Sep. 18 | 553 | 128 | 292 | 64 | 310 | 71 | |||
01 Oct. al 30 Nov. 18 | 721 | 185 | 374 | 92 | 354 | 85 | |||
Sheraton Libertador ***** Av. Córdoba 690 - Centro Tel.: (+5411) 4322-8395 | Si | Classic | 01 al 28 Feb. 18 | 500 | 135 | 296 | 67 | 292 | 64 |
01 al 31 Mar. 18 | 699 | 177 | 362 | 88 | 162 | 78 | |||
01 Abr. Al 30 Sep. 18 | 614 | 149 | 310 | 74 | 304 | 68 | |||
Hotel The Brick (M Gallery) ***** Posadas 1232 ( Centro) | Si | Studio | 01 Feb. Al 30 Abr. 18 | 668 | 255 | 354 | 127 | 345 | 123 |
Buenos Aires Recoleta Grand ***** Av. Las Heras 1745 - Recoleta | Si | Superior | 01 Feb. Al 31 Ago. 18 | 669 | 171 | 358 | 86 | 358 | 86 |
Sheraton Buenos Aires ***** San Martin 1225 ( Centro) | Si | Classic | 01 al 28 Feb. 18 | 640 | 163 | 362 | 88 | 338 | 79 |
01 Mar. al 30 Sep. 18 | 678 | 171 | 377 | 92 | 354 | 85 | |||
01 Oct. al 30 Nov. 18 | 764 | 199 | 419 | 106 | 369 | 90 |
n/a = Noche adicional
Condiciones:
Por favor, dibuje la forma que aparece en el cuadro de abajo.
Su mensaje ha sido enviado satisfactoriamente,
tan pronto nos sea posible, lo contactaremos.
Muchas gracias.